Mens Results from Wakefield Harriers Open Meeting
Sunday 13th April 2008
U11 Boys
| Event | Num. | Name | Club | Time/ Distance |
|
| 600 | 304 | Bradley Yates | B&F | 1.51.5 |
| 22 | Benjamin Read | WAKE | 1.58.7 |
| 284 | Harry Ansell-Wood | LEEDS | 2.06.8 |
| 75 | Joe Hobson | SHEFF | 2.07.9 |
| 8 | Thomas Platts | WAKE | 2.20.8 |
| 36 | Jack Boyes | WAKE | 2.23.1 |
| 236 | James Addy | HOLM | 2.27.3 |
| 214 | Adam Lofthouse | WAKE | 2.27.6 |
|
| 80 | 284 | Harry Ansell-Wood | LEEDS | 12.7 |
| 283 | Louis Hurley | LEEDS | 12.8 |
| 75 | Joe Hobson | SHEFF | 12.8 |
| 310 | Khonner Hoyte | WAKE | 12.9 |
| 22 | Benjamin Read | WAKE | 13.0 |
| 292 | Joseph Beadsley | HALI | 13.2 |
| 35 | Edward Dunbavin | WAKE | 13.5 |
| 25 | Connor Borthwick | WIGAN | 13.5 |
| 345 | Kyffer Taylor | U | 13.5 |
| 236 | James Addy | HOLM | 13.6 |
| 8 | Thomas Platts | WAKE | 14.4 |
| 68 | Daniel Eaton | WAKE | 14.4 |
| 158 | Dylan Roberts | WAKE | 14.9 |
| 36 | Jack Boyes | WAKE | 15.2 |
| 214 | Adam Lofthouse | WAKE | 15.3 |
| 23 | Harry Searles | WAKE | 15.6 |
| 151 | Owen Furness | WAKE | 15.8 |
| 169 | James Garner | LONG | 16.3 |
|
| LJ | 75 | Joe Hobson | SHEFF | 3.90 |
| 283 | Louis Hurley | LEEDS | 3.61 |
| 284 | Harry Ansell-Wood | LEEDS | 3.48 |
| 25 | Connor Borthwick | WIGAN | 3.32 |
| 22 | Benjamin Read | WAKE | 3.26 |
| 292 | Joseph Beadsley | HALI | 3.00 |
| 23 | Harry Searles | WAKE | 2.95 |
| 68 | Daniel Eaton | WAKE | 2.90 |
| 310 | Khonner Hoyte | WAKE | 2.89 |
| 35 | Edward Dunbavin | WAKE | 2.79 |
| 36 | Jack Boyes | WAKE | 2.68 |
| 214 | Adam Lofthouse | WAKE | 2.63 |
| 151 | Owen Furness | WAKE | 2.41 |
| 158 | Dylan Roberts | WAKE | 2.13 |
| 103 | Sean Mahoney | WAKE | 2.03 |
|
| SP | 283 | Louis Hurley | LEEDS | 5.29 |
| 236 | James Addy | HOLM | 4.46 |
| 169 | James Garner | LONG | 4.10 |
| 312 | Joel Kirk | ROTH | 3.97 |
| 68 | Daniel Eaton | WAKE | 3.82 |
| 103 | Sean Mahoney | WAKE | 2.64 |
|
|
|
U13 Boys
| Event | Num. | Name | Club | Time/ Distance |
|
| 100 | 290 | Robert Shipley | SELBY | 14.2 |
| 294 | Daniel Beadsley | HALI | 14.3 |
| 39 | Dylan George | LEEDS | 14.5 |
| 62 | William Rotherforth | WAKE | 14.8 |
| 153 | Daniel Ward | LEEDS | 14.9 |
| 69 | Joe Fort | ACK | 15.1 |
| 127 | Jordan Small | ROTH | 15.1 |
| 126 | Jordon Woodhall | DONC | 15.2 |
| 54 | Christopher Giff | LEEDS | 15.2 |
| 305 | Mark Podd | LEEDS | 15.4 |
| 217 | Robert Morris | LONG | 15.4 |
| 157 | Sam Hogg | HALL | 16.2 |
| 175 | Michael Callaly | WAKE | 16.2 |
| 128 | Harry Plowden | HALL | 16.4 |
| 146 | Bobby Jukes | WAKE | 16.6 |
| 289 | Kieran Hedley | SELBY | 17.0 |
| 303 | Oscar Mitchell | WAKE | 17.1 |
|
| 200 | 294 | Daniel Beadsley | HALI | 29.9 |
| 90 | Matthew Campleman | P&B | 29.9 |
| 149 | Aiden Davies | DONC | 30.1 |
| 11 | Daniel Franks | WAKE | 30.2 |
| 126 | Jordon Woodhall | DONC | 30.8 |
| 153 | Daniel Ward | LEEDS | 31.0 |
| 290 | Robert Shipley | SELBY | 31.2 |
| 121 | Cormack Lever | SHEFF | 31.4 |
| 217 | Robert Morris | LONG | 31.8 |
| 54 | Christopher Giff | LEEDS | 33.3 |
| 114 | William Ingram | WAKE | 34.6 |
| 289 | Kieran Hedley | SELBY | 39.6 |
|
| 800 | 11 | Daniel Franks | WAKE | 2.28.6 |
| 149 | Aiden Davies | DONC | 2.30.9 |
| 175 | Michael Callaly | WAKE | 2.31.2 |
| 134 | Kye Stothard | DONC | 2.36.0 |
| 104 | Richard Grimshaw | BARNS | 2.51.7 |
| 114 | William Ingram | WAKE | 2.54.0 |
| 153 | Daniel Ward | LEEDS | 2.56.3 |
| 339 | Matthew Tate | PENI | 3.26.5 |
|
| HJ | 149 | Aiden Davies | DONC | 1.35 |
| 90 | Matthew Campleman | P&B | 1.20 |
| 146 | Bobby Jukes | WAKE | 1.20 |
| 363 | Andrew Kryzak | WAKE | 1.15 |
| 72 | Ethan Plumb | WAKE | 1.15 |
| 54 | Christopher Giff | LEEDS | 1.10 |
|
| LJ | 134 | Kye Stothard | DONC | 4.25 |
| 90 | Matthew Campleman | P&B | 4.23 |
| 121 | Cormack Lever | SHEFF | 4.17 |
| 126 | Jordon Woodhall | DONC | 4.07 |
| 294 | Daniel Beadsley | HALI | 4.03 |
| 127 | Jordan Small | ROTH | 4.00 |
| 72 | Ethan Plumb | WAKE | 3.73 |
| 217 | Robert Morris | LONG | 3.64 |
| 157 | Sam Hogg | HALL | 3.36 |
| 303 | Oscar Mitchell | WAKE | 2.60 |
| 289 | Kieran Hedley | SELBY | 2.18 |
|
| SP | 72 | Ethan Plumb | WAKE | 6.73 |
| 290 | Robert Shipley | SELBY | 5.94 |
| 121 | Cormack Lever | SHEFF | 5.69 |
| 146 | Bobby Jukes | WAKE | 5.68 |
| 127 | Jordan Small | ROTH | 5.63 |
|
|
|
U15 Boys
| Event | Num. | Name | Club | Time/ Distance |
|
| 100 | 341 | Marcus Hastings | U | 12.9 |
| 371 | Tom Towe | STOKE | 12.9 |
| 58 | Ashley Langton | DONC | 13.1 |
| 370 | Daniel Dale | DONC | 13.2 |
| 322 | Gregory Storey | YORK | 13.3 |
| 94 | Samuel Dennis | WAKE | 13.5 |
| 334 | Sam Hargreaves | WAKE | 13.8 |
| 27 | Rory Walker | WAKE | 13.9 |
| 34 | Liam Braithwaite | LEEDS | 14.1 |
| 138 | Samuel Higgins | SHEFF | 14.2 |
| 71 | Dylan Bradley | LEEDS | 14.6 |
| 251 | Connor Morley | LEEDS | 15.0 |
| 129 | Matthew Ward | SELBY | 15.2 |
| 96 | Foster Harry | LEEDS | 15.4 |
| 98 | Ryan Haw | WAKE | 15.5 |
|
| 200 | 144 | Thomas Kimpson | YORK | 25.3 |
| 371 | Tom Towe | STOKE | 26.1 |
| 58 | Ashley Langton | DONC | 26.9 |
| 322 | Gregory Storey | YORK | 27.1 |
| 94 | Samuel Dennis | WAKE | 27.5 |
| 34 | Liam Braithwaite | LEEDS | 27.7 |
| 27 | Rory Walker | WAKE | 28.4 |
| 138 | Samuel Higgins | SHEFF | 29.4 |
| 96 | Foster Harry | LEEDS | 31.5 |
| 98 | Ryan Haw | WAKE | 33.1 |
|
| 800 | 144 | Thomas Kimpson | YORK | 2.10.2 |
| 368 | Elliot Todd | LEEDS | 2.11.3 |
| 125 | Kyle Bruce | BARNS | 2.12.6 |
| 95 | Liam Benson | WAKE | 2.16.2 |
| 332 | Jake Rodgers | INVIC | 2.18.6 |
| 52 | Jack Mitchell | WAKE | 2.31.0 |
| 212 | Jake Worton | WAKE | 2.31.2 |
| 113 | Jack Bowen | HGATE | 2.32.8 |
| 265 | Simon Bolland | SPEN | 2.34.2 |
| 96 | Foster Harry | LEEDS | 2.35.5 |
| 297 | Jack Walsh | ROCH | 2.35.7 |
| 298 | Thomas Kramer | ROCH | 2.35.7 |
| 372 | Jack Richmond | WAKE | 2.41.6 |
| 129 | Matthew Ward | SELBY | 2.49.6 |
|
| 80H | 309 | Jacob Gardiner | LEEDS | 12.7 |
| 173 | Jordan Mitchell | SINA | 16.1 |
| 58 | Ashley Langton | DONC | 17.5 |
|
| HJ | 282 | Nathan Hewitt | BARNS | 1.75 |
| 70 | Thomas Leyshon | WAKE | 1.70 |
| 71 | Dylan Bradley | LEEDS | 1.40 |
| 251 | Connor Morley | LEEDS | 1.30 |
|
| LJ | 138 | Samuel Higgins | SHEFF | 4.60 |
| 298 | Thomas Kramer | ROCH | 4.59 |
| 173 | Jordan Mitchell | SINA | 4.45 |
| 251 | Connor Morley | LEEDS | 4.29 |
| 71 | Dylan Bradley | LEEDS | 4.21 |
| 265 | Simon Bolland | SPEN | 4.08 |
| 144 | Thomas Kimpson | YORK | 3.66 |
|
| SP | 309 | Jacob Gardiner | LEEDS | 12.01 |
| 27 | Rory Walker | WAKE | 6.17 |
| 98 | Ryan Haw | WAKE | 5.77 |
|
|
|
U17 Men
| Event | Num. | Name | Club | Time/ Distance |
|
| 100 | 225 | Jammal Chisholm | SKY | 11.7 |
| 226 | Ben Holmes | SKY | 12.1 |
| 160 | Nathaniel Davis | WAKE | 12.2 |
| 300 | Christopher Watts | DONC | 12.2 |
| 301 | Anthony Ransford | DONC | 12.2 |
| 18 | James Buck | YORK | 12.2 |
| 321 | Jamie Garbutt | YORK | 12.5 |
| 19 | Calum Whitham | WAKE | 12.5 |
| 286 | Josh Green | WAKE | 12.7 |
| 362 | Andy Moss | HALL | 13.3 |
| 359 | Ewan Mcknight | WAKE | 13.6 |
| 10 | Adam Anderson | WAKE | 13.7 |
|
| 200 | 225 | Jammal Chisholm | SKY | 23.1 |
| 226 | Ben Holmes | SKY | 23.7 |
| 300 | Christopher Watts | DONC | 24.1 |
| 18 | James Buck | YORK | 24.1 |
| 19 | Calum Whitham | WAKE | 24.6 |
| 321 | Jamie Garbutt | YORK | 25.1 |
|
| 400 | 18 | James Buck | YORK | 52.2 |
| 286 | Josh Green | WAKE | 52.5 |
| 218 | Oliver Clemo | SKY | 52.9 |
| 99 | Marcus Nixey | WAKE | 53.2 |
| 326 | Stuart Price | MACC | 57.6 |
| 115 | Adam Brooks | SKY | 60.0 |
| 5 | Tom Coney | WAKE | 61.7 |
| 10 | Adam Anderson | WAKE | 65.3 |
|
| 800 | 211 | Dale Worton | WAKE | 2.03.8 |
| 306 | Tom Atkin | CLEE | 2.10.3 |
| 326 | Stuart Price | MACC | 2.10.3 |
| 5 | Tom Coney | WAKE | 2.10.3 |
| 346 | Jacob Clark | DONC | 2.10.7 |
| 79 | Robert Torch | LEEDS | 2.11.4 |
| 77 | Lee Allsop | LEEDS | 2.19.2 |
|
| DT | 43 | Craig Westerman | WAKE | 32.41 |
| 139 | Nick Rowton | AMBER | 30.14 |
| 279 | Ben Sleigh | LEEDS | 28.16 |
|
| HJ | 286 | Josh Green | WAKE | 1.65 |
| 213 | Liam Holdsworth | ACK | 1.55 |
| 285 | Michael Hunter | DONC | 1.50 |
|
| JT | 260 | Michael Stanton | WOM | 45.22 |
| 279 | Ben Sleigh | LEEDS | 42.74 |
| 139 | Nick Rowton | AMBER | 34.22 |
| 115 | Adam Brooks | SKY | 18.23 |
|
| LJ | 306 | Tom Atkin | CLEE | 5.35 |
| 321 | Jamie Garbutt | YORK | 5.28 |
| 139 | Nick Rowton | AMBER | 5.28 |
|
| SP | 279 | Ben Sleigh | LEEDS | 10.95 |
| 43 | Craig Westerman | WAKE | 10.33 |
| 10 | Adam Anderson | WAKE | 5.84 |
|
|
|
U20 Men
| Event | Num. | Name | Club | Time/ Distance |
|
| 100 | 364 | Umar Hameed | LEEDS | 11.3 |
| 337 | James Mitchell | WAKE | 11.4 |
| 338 | James Caine | BING | 11.7 |
| 356 | Jamie Brough | DONC | 11.9 |
| 140 | Chris Brennan | WAKE | 12.0 |
| 130 | Benjamin Mitchell | WAKE | 12.2 |
| 367 | Jamie Bennett | HALL | 12.7 |
| 243 | Ali Steadman | YORK | 13.8 |
|
| DT | 253 | Stuart Smith | BOST | 38.30 |
| 189 | Chiedu Ufodiama | WAKE | 36.00 |
| 56 | Mike Rigby | O&R | 32.07 |
| 243 | Ali Steadman | YORK | 22.57 |
|
| HT | 56 | Mike Rigby | O&R | 49.45 |
| 253 | Stuart Smith | BOST | 36.41 |
|
| JT | 240 | Paul Allsop | YORK | 48.65 |
| 243 | Ali Steadman | YORK | 31.91 |
|
| LJ | 243 | Ali Steadman | YORK | 5.13 |
|
| SP | 253 | Stuart Smith | BOST | 11.63 |
| 56 | Mike Rigby | O&R | 11.61 |
|
|
|
Senior Men
| Event | Num. | Name | Club | Time/ Distance |
|
| 100 | 87 | Aaron Aplin | NOTTS | 11.9 |
| 148 | Richard Blythe | WAKE | 12.2 |
| 325 | Robert Hyatt | WAKE | 12.3 |
| 254 | Richard Mainprize | GOOLE | 12.4 |
| 331 | Stephen Thorpe | WAKE | 12.6 |
| 180 | Shaun Pitcher | BARNS | 12.6 |
| 161 | Andrew Kinnear (M45) | BARNS | 12.7 |
| 340 | Stephen Walsh (M45) | GOOLE | 13.3 |
| 365 | Craig Wolstenholme | HALL | 13.6 |
| 308 | Ian Halliday (M45) | ROCH | 13.8 |
| 222 | Simon Pugh | ROTH | 15.0 |
|
| 200 | 364 | Umar Hameed (M20) | LEEDS | 23.2 |
| 325 | Robert Hyatt | WAKE | 24.9 |
| 161 | Andrew Kinnear (M45) | BARNS | 25.9 |
| 180 | Shaun Pitcher | BARNS | 26.4 |
| 365 | Craig Wolstenholme | HALL | 27.7 |
|
| 400 | 109 | Tom Roberts (M20) | LEEDS | 52.6 |
| 335 | Alistair Robinson | U | 53.1 |
| 311 | Daniel Gardiner (M20) | LEEDS | 53.2 |
| 254 | Richard Mainprize | GOOLE | 55.4 |
| 161 | Andrew Kinnear (M45) | BARNS | 56.0 |
| 273 | Gareth Hepworth | WAKE | 56.8 |
| 340 | Stephen Walsh (M45) | GOOLE | 56.8 |
|
| 110H | 222 | Simon Pugh | ROTH | 24.0 |
|
| 1500 | 187 | Michael Corbishley | ROSS | 4.06.9 |
| 349 | Luke Harold | BURY | 4.15.7 |
| 41 | Sam Bucknell (M17) | WAKE | 4.16.6 |
| 346 | Jacob Clark (M17) | DONC | 4.19.4 |
| 319 | Michael Wood (M17) | LEEDS | 4.20.9 |
| 177 | Ross Blackburn (M20) | ACK | 4.22.7 |
| 188 | Steve Faulkner | WAKE | 4.30.2 |
| 326 | Stuart Price (M17) | MACC | 4.39.6 |
| 65 | Jack Cornwell (M20) | LINCW | 4.43.0 |
| 106 | Ben Senior (M20) | BARNS | 5.17.2 |
| 166 | John Bell | ACK | 7.28.8 |
|
| DT | 241 | Les Richards | YORK | 50.15 |
| 343 | James Taylor | SHEFF | 40.35 |
| 229 | Mark Wearing | YORK | 39.03 |
| 278 | Steve Minnikin | DONC | 34.37 |
| 256 | Andrew O'Brien | GOOLE | 26.81 |
| 14 | Darren Gibson | WOLDS | 24.99 |
| 255 | Timothy Mainprize | GOOLE | 23.78 |
| 191 | John Lunn (M50) | LEEDS | 13.11 |
|
| HT | 278 | Steve Minnikin | DONC | 52.22 |
| 239 | Morgan Bell | YORK | 46.31 |
| 249 | George Perkins | HALL | 41.69 |
| 245 | Richard Martin | SPEN | 41.03 |
| 266 | Mark Harrison | LEEDS | 28.45 |
| 268 | Darren Thomas | WAKE | 27.73 |
| 14 | Darren Gibson | WOLDS | 24.80 |
| 255 | Timothy Mainprize | GOOLE | 19.56 |
|
| JT | 288 | Ben Ambler | BING | 54.56 |
| 259 | Lee Peters (M40) | MANS | 52.98 |
| 220 | Mark Lindsey | WAKE | 49.49 |
| 229 | Mark Wearing | YORK | 48.47 |
| 268 | Darren Thomas | WAKE | 37.96 |
| 313 | Andrew England | BARNS | 36.15 |
| 257 | Steve Neville | GOOLE | 31.45 |
| 254 | Richard Mainprize | GOOLE | 25.13 |
| 256 | Andrew O'Brien | GOOLE | 23.30 |
|
| LJ | 308 | Ian Halliday (M45) | ROCH | 4.52 |
|
| SP | 241 | Les Richards | YORK | 16.34 |
| 268 | Darren Thomas | WAKE | 9.82 |
|
|
|